
2021.01.04年末年始の営業時間について
●銀座本店(当面の間10:00〜19:00)
2020年 | 12月 | 29日 | (火) | 平常通り |
30日 | (水) | 平常通り | ||
31日 | (木) | 休業日 | ||
2021年 | 1月 | 1日 | (金) | 休業日 |
2日 | (土) | 平常通り | ||
3日 | (日) | 平常通り | ||
4日 | (月) | 10:00〜19:00 |
●大阪店(当面の間10:00〜19:00)
2020年 | 12月 | 29日 | (火) | 平常通り |
30日 | (水) | 平常通り | ||
31日 | (木) | 休業日 | ||
2021年 | 1月 | 1日 | (金) | 休業日 |
2日 | (土) | 平常通り | ||
3日 | (日) | 平常通り | ||
4日 | (月) | 10:00〜19:00 |
●ecute上野店(通常営業は10:00〜21:30)
2020年 | 12月 | 29日 | (火) | 10:00〜20:30 |
30日 | (水) | 10:00〜20:30 | ||
31日 | (木) | 10:00~20:00 | ||
2021年 | 1月 | 1日 | (金) | 10:00~20:00 |
2日 | (土) | 10:00~20:00 | ||
3日 | (日) | 10:00~20:00 | ||
4日 | (月) | 平常通り |
●ソラマチ店(当面の間10:00〜20:00)
2020年 | 12月 | 29日 | (火) | 平常通り |
30日 | (水) | 平常通り | ||
31日 | (木) | 10:00~20:00 | ||
2021年 | 1月 | 1日 | (金) | 平常通り |
2日 | (土) | 平常通り | ||
3日 | (日) | 平常通り | ||
4日 | (月) | 平常通り |
●御殿場店(通常営業は10:00〜19:00)
2020年 | 12月 | 29日 | (火) | 平常通り |
30日 | (水) | 平常通り | ||
31日 | (木) | 10:00~18:00 | ||
2021年 | 1月 | 1日 | (金) | 9:00~19:00 |
2日 | (土) | 9:00~20:00 | ||
3日 | (日) | 9:00~20:00 | ||
4日 | (月) | 平常通り | ||
5日 | (火) | 平常通り | ||
6日 | (水) | 平常通り | ||
7日 | (木) | 平常通り | ||
8日 | (金) | 平常通り | ||
9日 | (土) | 平常通り | ||
10日 | (日) | 10:00~20:00 | ||
11日 | (月) | 平常通り |
●りんくう店(通常営業は10:00〜20:00)
2020年 | 12月 | 29日 | (火) | 平常通り |
30日 | (水) | 10:00~19:00 | ||
31日 | (木) | 10:00~18:00 | ||
2021年 | 1月 | 1日 | (金) | 9:00~20:00 |
2日 | (土) | 9:00~20:00 | ||
3日 | (日) | 9:00~20:00 | ||
4日 | (月) | 平常通り | ||
5日 | (火) | 平常通り |
●佐野店(通常営業は10:00〜20:00)
2020年 | 12月 | 29日 | (火) | 平常通り |
30日 | (水) | 10:00~19:00 | ||
31日 | (木) | 10:00~18:00 | ||
2021年 | 1月 | 1日 | (金) | 9:00~20:00 |
2日 | (土) | 9:00~20:00 | ||
3日 | (日) | 9:00~20:00 | ||
4日 | (月) | 平常通り | ||
5日 | (火) | 平常通り |
●土岐店(通常営業は10:00〜20:00)
2020年 | 12月 | 29日 | (火) | 平常通り |
30日 | (水) | 10:00~19:00 | ||
31日 | (木) | 10:00~18:00 | ||
2021年 | 1月 | 1日 | (金) | 9:00~20:00 |
2日 | (土) | 9:30~20:00 | ||
3日 | (日) | 9:30~20:00 | ||
4日 | (月) | 平常通り | ||
5日 | (火) | 平常通り |