株式会社ヒロカワ製靴は、2023年6月1日より商品の価格を改定させていただきます。
弊社では、人件費を含む製造コストの高騰を吸収するべく企業努力を重ねてまいりましたが、企業努力では吸収しきれなく、大変厳しい状況となっております。
つきましては、品質の維持・向上に努めながら、商品の価格を下記のように改定させていただくことになりました。
今後も企業努力を行ないながら、安全な商品を継続してお届けし、お客様にご満足いただける商品の提供に努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
シリーズ名 | 品番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|---|
インペリアルフランス | 1015 | ¥110,000 | 変更なし |
1016 | ¥88,000 | ¥110,000 | |
インペリアルプレステージ | 956 | ¥66,000 | 変更なし |
958 | |||
959 | |||
インペリアルIII | 960 | ¥55,000 | ¥59,400 |
インペリアルブラック | 936 | ¥55,000 | ¥59,400 |
946 | |||
948 | |||
モデナ | 970 | ¥49,500 | ¥51,700 |
977 | |||
オデッサ | 910 | ¥46,200 | ¥48,400 |
916 | |||
オデッサII | 920 | ¥46,200 | ¥48,400 |
オデッサIII | 908 | ¥46,200 | ¥48,400 |
クロムフリー | 800 | ¥46,200 | ¥48,400 |
805 | |||
806 | |||
809 | |||
アリュール | 1916 | ¥38,500 | ¥39,600 |
1918 | |||
ベルオム | 756 | ¥35,200 | ¥37,400 |
758 | |||
ベルオム・マーブル | 756 | ¥35,200 | ¥37,400 |
アシュランス | 3520 | ¥35,200 | ¥37,400 |
3524 | |||
3525 | |||
3526 | |||
3527 | |||
3529 | |||
3536 | |||
フレキシブル | 3510 | ¥35,200 | ¥37,400 |
3511 | |||
ヴェント | 2261 | ¥35,200 | ¥37,400 |
2268 | |||
4Eウィズ | 4014 | ¥35,200 | ¥37,400 |
4016 | |||
シャインオアレインIII | 2720 | ¥35,200 | ¥36,300 |
2724 | |||
2726 | |||
シャインオアレインIV | 2770 | ¥35,200 | ¥36,300 |
2773 | |||
2776 | |||
シャインオアレイン 4Eウィズ | 4226 | ¥35,200 | ¥36,300 |
ファイバーグリップ | 2926 | ¥35,200 | ¥37,400 |
2927 | |||
スパイダー | ST634 | ¥44,000 | ¥48,400 |
ST6341 | |||
マトリックススパイダー | M500 | ¥37,400 | ¥38,500 |
ブーツ | 560 | ¥42,900 | ¥44,000 |
ブリックカジュアル | 74 | ¥38,500 | ¥39,600 |
ネイキッド | 604 | ¥38,500 | ¥39,600 |
610 | ¥39,600 | ¥40,700 | |
キングサイズ | 5250 | ¥38,500 | ¥40,700 |
5256 | |||
レディース | L634 | ¥44,000 | ¥48,400 |
ラフィーネ | L148 | ¥38,500 | ¥39,600 |
L149 | |||
WEB限定 | NL4110 | ¥26,400 | ¥28,600 |
NL4116 | |||
NL4117 | |||
NL4130 | |||
NL4136 | |||
NL4137 |
品番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
F0337 | ¥20,900 | ¥22,000 |
F0350 | ¥20,900 | ¥22,000 |
F0656 | ¥23,100 | ¥24,200 |
F3786 | ¥23,100 | ¥24,200 |
F745 | ¥23,100 | ¥24,200 |
F746 | ¥23,100 | ¥24,200 |
F9052 | ¥23,100 | ¥24,200 |
R1765 | ¥23,100 | ¥24,200 |
R1766 | ¥23,100 | ¥24,200 |
R1812 | ¥23,100 | ¥24,200 |
R1813 | ¥23,100 | ¥24,200 |
HG0530 | ¥35,200 | ¥37,400 |
HG9040 | ¥33,000 | ¥37,400 |
HA9106 | ¥35,200 | ¥37,400 |
SP0106 | ¥15,400 | 変更なし |